• AboutUs
  • Human Resources
  • Site Map
  • Search
  • Türkçe
  • Home

Consumer Loans Rates

EURO Loan Rates

Please Click Here For The Loan Calculator
Maturity Consumer Car Mortgage
İhtiyaç Kredisi Bireysel Finansman (İpotekli Destek) Taşıt Ticari Taşıt
3 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
6 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
9 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
12 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
18 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
24 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
36 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
48 - %0.99 - - %0.99
60 - %0.99 - - %0.99
72 - %0.99 - - %0.99
84 - %0.99 - - %0.99
96 - - - - -
108 - - - - -
120 - - - - -
180 - - - - -
TL Loan Rates

Please Click Here For The Loan Calculator
Maturity Consumer Car Mortgage
İhtiyaç Kredisi Bireysel Finansman (İpotekli Destek) Taşıt Ticari Taşıt
6 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
9 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
12 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
18 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
24 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
36 %2.14 %1.99 %2.09 %2.09 %1.99
48 - %1.99 - - %1.99
60 - %1.99 - - %1.99
72 - %1.99 - - %1.99
84 - %1.99 - - %1.99
96 - - - - -
120 - - - - -
180 - - - - -
Amerikan Doları Loan Rates

Please Click Here For The Loan Calculator
Maturity Consumer Car Mortgage
İhtiyaç Kredisi Bireysel Finansman (İpotekli Destek) Taşıt Ticari Taşıt
3 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
6 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
9 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
12 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
18 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
24 %1.19 %0.99 %1.19 %1.19 %0.99
36 %1.19 %0.99 %1.19 - %0.99
48 - %0.99 - - %0.99
60 - %0.99 - - %0.99
72 - %0.99 - - %0.99
84 - %0.99 - - %0.99
96 - - - - -
108 - - - - -
120 - - - - -
180 - - - - -