• Hakkımızda
  • Yatırımcı İlişkileri
  • İnsan Kaynakları
  • Site Haritası
  • English
  • Ana Sayfa
Faiz Oranları - Mevduat Aralıkları

Vadeli Mevduat Getirisi İçin Tıklayınız
  Tutar Aralığı
TL 1000-25000 25000-100000 100000-500000
1 - 6 Gün 6,00 6,25 6,25
7 - 14 Gün 7,05 7,30 7,30
15 - 29 Gün 7,30 7,80 7,80
30 - 55 Gün 8,10 8,55 8,55
56 - 75 Gün 8,25 8,25 8,60
76 - 90 Gün 8,25 8,25 8,60
91 - 120 Gün 8,05 8,05 8,35
121 - 180 Gün 8,05 8,05 8,35
181 - 400 Gün 8,05 8,05 8,35

Türk Lirası |  Euro |  Amerikan Doları |  İngiliz Sterlini | 
İsviçre Frangı |  Japon Yeni