• Hakkımızda
  • Yatırımcı İlişkileri
  • İnsan Kaynakları
  • Site Haritası
  • English
  • Ana Sayfa

İnternet Şubesi vadeli mevduat oranları

AçıkDeniz İnternet Şubesi vadeli mevduat oranları.

AçıkDeniz İnternet Şubesi vadeli mevduat oranları

Yeni Türk Lirası

Vade Aralığı Tutar Aralığı
  1.000-25.000 25.000-100.000 100.000-500.000
1 - 6 Gün 15,25 15,50 15,50
7 - 14 Gün 15,75 15,75 15,75
15 - 29 Gün 16,00 16,25 16,50
30 - 35 Gün 17 17 17
36 - 90 Gün 16,00 16,50 16,50
91 - 180 Gün 16,00 16,25 16,50
181 - 400 Gün 16,00 16,25 16,25


EURO

Vade Aralığı Tutar Aralığı
  1.000-25.000 25.000-100.000 100.000-500.000
15 - 29 Gün 1,00 1,00 1,00
30 - 45 Gün 4,25 4,60 4,75
46 - 90 Gün 4,25 4,60 4,75
91 - 180 Gün 3,50 3,50 3,50
181 - 400 Gün 3,50 3,50 3,50


USD

Vade Aralığı Tutar Aralığı
  1.000-25.000 25.000-100.000 100.000-500.000
15 - 29 Gün 1,00 1,50 1,50
30 - 45 Gün 3,75 3,85 3,85
46 - 90 Gün 3,75 3,85 3,85
91 - 180 Gün 2,75 2,75 3,00
181 - 400 Gün 2,75 2,75 3,00

 

Şube vadeli mevduat oranlarını görüntülemek için lütfen tıklayın