Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

MoneyGram

MoneyGram ile Dünyanın Dört Bir Yanına Para Transferi Yapın!

Genel Bilgiler

Artık tüm Denizbank şubelerinden ve açıkdeniz internet bankacılığından (7/24) dünyadaki 198 ülkede yer alan 327 bin noktaya para transferi yapabilir, adınıza gelen paraları tahsil edebilirsiniz.

MoneyGram para transferlerinde tek bir işlemde azami 10.000 USD, 7.000 EUR veya 160.000 TL para gönderimi yapılabilmektedir.

MoneyGram Masraf Tablosu

Türkiye'den Asya'ya Gönderimler

Türkiye'den Asya'ya (Filipinler Hariç) - USD Gönderimleri Türkiye'den Asya'ya EUR Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR
0 - 50 3 0 - 50 5
50 - 100 3 50 - 100 7
100 - 200 3 100 - 200 13
200 - 300 7 200 - 300 13
300 - 400 7 300 - 400 25
400 - 500 13 400 - 500 30
500 - 600 17 500 - 600 35
600 - 750 17 600 - 750 35
750 - 800 21 750 - 800 40
800 - 1000 21 800 - 1000 40
1000 - 1200 29 1000 - 1200 50
1200 - 1400 29 1200 - 1400 50
1400 - 1500 29 1400 - 1500 50
1500 - 1750 39 1500 - 1750 60
1750 - 1800 39 1750 - 1800 60
1800 - 2000 39 1800 - 2000 60
2000 - 2500 39 2000 - 2500 75
2500 - 2850 39 2500 - 2850 80
2850 - 3000 39 2850 - 3000 80
3000 - 3500 39 3000 - 3500 80
3500 - 4000 39 3500 - 4000 80
4000 - 4500 39 4000 - 4500 80
4500 - 5000 39 4500 - 5000 80
5000 - 5500 49 5000 - 5500 90
5500 - 6000 49 5500 - 6000 90
6000 - 6500 49 6000 - 6500 90
6500 - 7000 49 6500 - 7000 90
7000 - 7500 49  -   
7500 - 8000 49  -   
8000 - 8500 49  -   
8500 - 9000 49  -   
9000 - 9500 49  -   
9500 - 10000 49  -   

Türkiye'den Filipinler'e Gönderimler

Türkiye'den Filipinler - USD Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD
0 - 50 5
50 - 100 5
100 - 200 5
200 - 300 6
300 - 400 7
400 - 500 13
500 - 600 17
600 - 750 17
750 - 800 21
800 - 1000 21
1000 - 1200 29
1200 - 1400 29
1400 - 1500 29
1500 - 1750 39
1750 - 1800 39
1800 - 2000 39
2000 - 2500 39
2500 - 2850 39
2850 - 3000 39
3000 - 3500 39
3500 - 4000 39
4000 - 4500 39
4500 - 5000 39
5000 - 5500 49
5500 - 6000 49
6000 - 6500 49
6500 - 7000 49
7000 - 7500 49
7500 - 8000 49
8000 - 8500 49
8500 - 9000 49
9000 - 9500 49
9500 - 10000 49

Türkiye'den Avrupa'ya Gönderimler

Türkiye'den Avrupa'ya - USD Gönderimleri Türkiye'den Avrupa'ya - EUR Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR
0 - 50 14 0 - 50 9
50 - 100 14 50 - 100 9
100 - 200 19 100 - 200 18
200 - 300 29 200 - 300 27
300 - 400 34 300 - 400 33
400 - 500 42 400 - 500 43
500 - 600 47 500 - 600 53
600 - 750 47 600 - 750 53
750 - 800 52 750 - 800 63
800 - 1000 52 800 - 1000 63
1000 - 1200 75 1000 - 1200 75
1200 - 1400 75 1200 - 1400 75
1400 - 1500 75 1400 - 1500 75
1500 - 1750 85 1500 - 1750 95
1750 - 1800 85 1750 - 1800 95
1800 - 2000 85 1800 - 2000 95
2000 - 2500 99 2000 - 2500 115
2500 - 2850 120 2500 - 2850 135
2850 - 3000 120 2850 - 3000 135
3000 - 3500 140 3000 - 3500 155
3500 - 4000 160 3500 - 4000 175
4000 - 4500 180 4000 - 4500 175
4500 - 5000 200 4500 - 5000 175
5000 - 5500 215 5000 - 5500 175
5500 - 6000 215 5500 - 6000 175
6000 - 6500 215 6000 - 6500 175
6500 - 7000 215 6500 - 7000 175
7000 - 7500 215  -   
7500 - 8000 230  -   
8000 - 8500 230  -   
8500 - 9000 230  -   
9000 - 9500 230  -   
9500 - 10000 230  -   

Türkiye'den Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'a Gönderimler

Türkiye'den Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan - USD Gönderimleri Türkiye'den Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan - EUR Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR
0 - 50 5 0 - 50 5
50 - 100 5 50 - 100 5
100 - 200 5 100 - 200 5
200 - 300 6 200 - 300 6
300 - 400 7 300 - 400 7
400 - 500 15 400 - 500 15
500 - 600 18 500 - 600 18
600 - 750 18 600 - 750 18
750 - 800 22 750 - 800 22
800 - 1000 22 800 - 1000 22
1000 - 1200 30 1000 - 1200 30
1200 - 1400 30 1200 - 1400 30
1400 - 1500 30 1400 - 1500 30
1500 - 1750 40 1500 - 1750 40
1750 - 1800 40 1750 - 1800 40
1800 - 2000 40 1800 - 2000 40
2000 - 2500 40 2000 - 2500 40
2500 - 2850 40 2500 - 2850 40
2850 - 3000 40 2850 - 3000 40
3000 - 3500 40 3000 - 3500 40
3500 - 4000 40 3500 - 4000 40
4000 - 4500 40 4000 - 4500 40
4500 - 5000 40 4500 - 5000 40
5000 - 5500 50 5000 - 5500 50
5500 - 6000 50 5500 - 6000 50
6000 - 6500 50 6000 - 6500 50
6500 - 7000 50 6500 - 7000 50
7000 - 7500 50  -   
7500 - 8000 50  -   
8000 - 8500 50  -   
8500 - 9000 50  -   
9000 - 9500 50  -   
9500 - 10000 50  -   

Türkiye'den Afrika'ya Gönderimler

Türkiye'den Afrika (Fas hariç) - USD Gönderimleri Türkiye'den Afrika - EUR Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR
0 - 50 10 0 - 50 5
50 - 100 10 50 - 100 9
100 - 200 19 100 - 200 18
200 - 300 29 200 - 300 27
300 - 400 30 300 - 400 33
400 - 500 40 400 - 500 43
500 - 600 45 500 - 600 53
600 - 750 45 600 - 750 53
750 - 800 50 750 - 800 63
800 - 1000 50 800 - 1000 63
1000 - 1200 74 1000 - 1200 75
1200 - 1400 74 1200 - 1400 75
1400 - 1500 74 1400 - 1500 75
1500 - 1750 84 1500 - 1750 95
1750 - 1800 84 1750 - 1800 95
1800 - 2000 84 1800 - 2000 95
2000 - 2500 100 2000 - 2500 115
2500 - 2850 120 2500 - 2850 135
2850 - 3000 120 2850 - 3000 135
3000 - 3500 140 3000 - 3500 155
3500 - 4000 160 3500 - 4000 175
4000 - 4500 180 4000 - 4500 195
4500 - 5000 200 4500 - 5000 215
5000 - 5500 215 5000 - 5500 215
5500 - 6000 215 5500 - 6000 215
6000 - 6500 215 6000 - 6500 215
6500 - 7000 215 6500 - 7000 215
7000 - 7500 215  -   
7500 - 8000 230  -   
8000 - 8500 230  -   
8500 - 9000 230  -   
9000 - 9500 230  -   
9500 - 10000 230  -   

Türkiye'den Lac'a Gönderimler

Türkiye'den LAC - USD Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD
0 - 50 14
50 - 100 14
100 - 200 19
200 - 300 29
300 - 400 34
400 - 500 43
500 - 600 48
600 - 750 48
750 - 800 53
800 - 1000 53
1000 - 1200 55
1200 - 1400 55
1400 - 1500 55
1500 - 1750 60
1750 - 1800 60
1800 - 2000 60
2000 - 2500 60
2500 - 2850 60
2850 - 3000 60
3000 - 3500 60
3500 - 4000 70
4000 - 4500 70
4500 - 5000 70
5000 - 5500 80
5500 - 6000 80
6000 - 6500 80
6500 - 7000 80
7000 - 7500 80
7500 - 8000 80
8000 - 8500 80
8500 - 9000 80
9000 - 9500 80
9500 - 10000 80

Türkiye'den Fas'a Gönderimler

Türkiye'den FAS - USD Gönderimleri
Tutar Aralığı Komisyon USD
0 - 50 7
50 - 100 7
100 - 200 11
200 - 300 25
300 - 400 17
400 - 500 21
500 - 600 27
600 - 750 27
750 - 800 35
800 - 1000 35
1000 - 1200 39
1200 - 1400 39
1400 - 1500 39
1500 - 1750 49
1750 - 1800 59
1800 - 2000 59
2000 - 2500 59
2500 - 2850 79
2850 - 3000 79
3000 - 3500 79
3500 - 4000 99
4000 - 4500 99
4500 - 5000 99
5000 - 5500 119
5500 - 6000 119
6000 - 6500 119
6500 - 7000 119
7000 - 7500 119
7500 - 8000 119
8000 - 8500 119
8500 - 9000 119
9000 - 9500 119
9500 - 10000 119

Sıkça Sorulanlar

Neden Moneygram?

  • Hızlıdır: Paranız yalnızca 10 dakika* içerisinde ulaşması gereken yerde olur.
  • Rahattır: Dünya çapında 327 bin para transferi aracısıyla MoneyGram'dan uzak değilsiniz.
  • Herkes kullanabilir: Banka hesabı veya kredi kartına gerek yoktur.
  • Kolaydır: Sadece basit bir form doldurursunuz.

*MoneyGram aracısının kullanıma açık olmasına, çalışma saatlerine ve yerel yönetmeliklere tabidir.

MoneyGram ile para mı göndereceksiniz?

  • En yakın DenizBank Şubesine gelerek "MoneyGram Gönderim Formu"nu doldurun
  • Formu kimliğinizle birlikte DenizBank yetkilisine verin
  • Göndermek istediğiniz miktarı ve masraf tutarını ödeyin
  • Size verilecek referans numarasını alıcıya bildirin

DenizBank'ta hesabınız varsa Internet Bankacılığı'na giriş yaptıktan sonra para transferi işlemleri menüsünden Moneygram para gönderme adımından işleminizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

MoneyGram ile size gelen parayı mı alacaksınız?

  • En yakın DenizBank şubesine giderek "MonayGram Alım Formu"nu doldurun
  • Referans numarasını yazdığınız "MoneyGram Alım Formu"nu kimliğinizle birlikte DenizBank yetkilisine verin
  • DenizBank yetkilisi tarafından onaylanan formun kopyasını ve paranızı teslim alın

Denizbank'ta hesabınız varsa Açıkdeniz e giriş yaptıktan sonra para transferi işlemleri menüsünden Moneygram para gönderme adımından işleminizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

MoneyGram işlemleri için geçerli kimlik belgeleri nelerdir?

  • Pasaport
  • Ehliyet
  • Kimlik Kartı
  • Devlet tarafından verilen bir kimlik