Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

MoneyGram

MoneyGram ile Dünyanın Dört Bir Yanına Para Transferi Yapın!

Para Transferi

Genel Bilgiler

Artık tüm Denizbank şubelerinden ve açıkdeniz internet bankacılığından (7/24) dünyadaki 198 ülkede yer alan 327 bin noktaya para transferi yapabilir, adınıza gelen paraları tahsil edebilirsiniz.

MoneyGram para transferlerinde tek bir işlemde azami 10.000 USD, 7.000 EUR veya 160.000 TL para gönderimi yapılabilmektedir.

MoneyGram Masraf Tablosu

Türkiye'den Filipinler'e Gönderimler

Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR Tutar Aralığı Komisyon TRY
0-200 5 0-200 5 0-50 15
200,01-300 7 200,01-300 7 50,01-100 20
300,01-400 11 300,01-400 11 100,01-200 28
400,01-500 17 400,01-500 17 200,01-300 40
500,01-750 21 500,01-750 21 300,01-400 59
750,01-1.000 26 750,01-1.000 26 400,01-500 70
1.000,01-1500 35 1.000,01-1.500 35 500,01-1.000 90
1.500,01-2500 45 1.500,01-2.500 45 1.000,01-2.000 110
2.500,01-4500 55 2.500,01-4.500 55 2.000,01-2.500 149
4.500,01-7500 55 4.500,01-7.000 55 2.500,01-3.000 195
7.500,01-1000 65     3.000,01-3.500 235
        3.500,01-4.500 260
        4.500,01-7.500 325
        7.500,01-160.000 360

Türkiye'den Fas'a Gönderimler

Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR Tutar Aralığı Komisyon TRY
0-100 7 0-50 5 0-200 28
100,01-200 11 50,01-100 9 200,01-400 40
200,01-300 15 100,01-200 18 400,01-500 55
300,01-400 17 200,01-300 27 500,01-750 60
400,01-500 21 300,01-400 33 750,01-1.000 80
500,01-750 27 400,01-500 43 1.000,01-1.500 90
750,01-1.000 35 500,01-750 53 1.500,01-2.000 100
1.000,01-1.500 39 750,01-1.000 63 2.000,01-3.000 120
1.500,01-1.750 49 1.000,01-1.500 75 3.000,01-3.500 145
1.750,01-2.500 59 1.500,01-2.000 95 3.500,01-4.000 170
2.500,01-3.500 79 2.000,01-2.500 115 4.000,01-5.000 190
3.500,01-5.000 99 2.500,01-3.000 135 5.000,01-160.000 220
5.000,01-10.000 119 3.000,01-3.500 155    
    3.500,01-4.000 175    
    4.000,01-4.500 195    
    4.500,01-7.000 215    
           

Türkiye'den Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Türkmenistan ve Tacikistan'a Gönderimler

Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR Tutar Aralığı Komisyon TRY
0-200 3 0-200 3 0-400 10
200,01-400 7 200,01-400 7 400,01-500 25
400,01-500 13 400,01-500 13 500,01-750 36
500,01-750 17 500,01-750 17 750,01-1.000 40
750,01-1.000 21 750,01-1.000 21 1.000,01-1.500 50
1.000,01-1.500 29 1.000,01-1.500 29 1.500,01-2.850 70
1.500,01-5.000 39 1.500,01-5.000 39 2.850,01-6.500 120
5.000,01-10.000 49 5.000,01-7.500 49 6.500,01-160.000 240

Türkiye'den Dünya'nın Geri Kalan Ülkelerine Gönderim

Tutar Aralığı Komisyon USD Tutar Aralığı Komisyon EUR Tutar Aralığı Komisyon TRY
0-100 14 0-100 9 0-200 28
100,01-200 21 100,01-200 18 200,01-400 40
200,01-300 29 200,01-300 27 400,01-500 55
300,01-400 34 300,01-400 33 500,01-750 60
400,01-500 42 400,01-500 43 750,01-1.000 80
500,01-750 47 500,01-750 53 1.000,01-1.500 90
750,01-1.000 52 750,01-1.000 63 1.500,01-2.000 100
1.000,01-1.500 79 1.000,01-1.500 75 2.000,01-3.000 120
1.500,01-1.750 84 1.500,01-2.000 95 3.000,01-3.500 145
1.750,01-2.000 90 2.000,01-2.500 115 3.500,01-4.000 170
2.000,01-2.500 110 2.500,01-3.000 135 4.000,01-5.000 190
2.500,01-3.000 120 3.000,01-3.500 155 5.000,01-160.000 220
3.000,01-3.500 140 3.500,01-4.000 175    
3.500,01-4.000 160 4.000,01-4.500 195    
4.000,01-4.500 180 4.500,01-7.000 215    
4.500,01-5.000 200        
5.000,01-5.500 220        
5.500,01-6.000 240        
6.000,01-6.500 260        
6.500,01-7.000 280        
7.000,01-10.000 300        

Sıkça Sorulanlar

Neden Moneygram?

  • Hızlıdır: Paranız yalnızca 10 dakika* içerisinde ulaşması gereken yerde olur.
  • Rahattır: Dünya çapında 327 bin para transferi aracısıyla MoneyGram'dan uzak değilsiniz.
  • Herkes kullanabilir: Banka hesabı veya kredi kartına gerek yoktur.
  • Kolaydır: Sadece basit bir form doldurursunuz.

*MoneyGram aracısının kullanıma açık olmasına, çalışma saatlerine ve yerel yönetmeliklere tabidir.

MoneyGram ile para mı göndereceksiniz?

  • En yakın DenizBank Şubesine gelerek "MoneyGram Gönderim Formu"nu doldurun
  • Formu kimliğinizle birlikte DenizBank yetkilisine verin
  • Göndermek istediğiniz miktarı ve masraf tutarını ödeyin
  • Size verilecek referans numarasını alıcıya bildirin

DenizBank'ta hesabınız varsa Internet Bankacılığı'na giriş yaptıktan sonra para transferi işlemleri menüsünden Moneygram para gönderme adımından işleminizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

MoneyGram ile size gelen parayı mı alacaksınız?

  • En yakın DenizBank şubesine giderek "MonayGram Alım Formu"nu doldurun
  • Referans numarasını yazdığınız "MoneyGram Alım Formu"nu kimliğinizle birlikte DenizBank yetkilisine verin
  • DenizBank yetkilisi tarafından onaylanan formun kopyasını ve paranızı teslim alın

Denizbank'ta hesabınız varsa Açıkdeniz e giriş yaptıktan sonra para transferi işlemleri menüsünden Moneygram para gönderme adımından işleminizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

MoneyGram işlemleri için geçerli kimlik belgeleri nelerdir?

  • Pasaport
  • Ehliyet
  • Kimlik Kartı
  • Devlet tarafından verilen bir kimlik